Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10/02/2020 (Thứ Hai)
Dữ liệu đã được xác minh · Nguồn: xem nguồn dữ liệu
Quảng cáo
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10/02/2020 — Thứ Hai
| Đặc biệt | 96045 |
| Giải Nhất | 92206 |
| Giải Nhì | 8271989221 |
| Giải Ba | 003789338444460780771446204857 |
| Giải Tư | 5402755951967398 |
| Giải Năm | 744105787326210161025076 |
| Giải Sáu | 784097225 |
| Giải Bảy | 69996483 |
Đây là lần đầu tiên trong 30 kỳ quay gần nhất hai số cuối giải Đặc biệt là 45.
Quảng cáo
Quảng cáo
Bảng đầu đuôi ngày 10/02/2020
| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 - 2 - 2 - 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 - 5 - 6 |
| 3 | |
| 4 | 1 - 5 |
| 5 | 7 - 9 |
| 6 | 0 - 2 - 4 - 9 |
| 7 | 6 - 7 - 8 - 8 |
| 8 | 3 - 4 - 4 |
| 9 | 6 - 7 - 8 - 9 |
Kiểm tra vé của bạn
Đối chiếu số vé với kết quả ngày 10/02/2020 bằng công cụ kiểm tra vé tự động.
Kiểm tra vé ngay
Quảng cáo
Quảng cáo