Lịch sử giải Đặc biệt XSMB
Dữ liệu tính đến ngày 09/09/2026. Tải toàn bộ dữ liệu dạng CSV tại trang nguồn dữ liệu. Hoạt động xổ số kiến thiết tại Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý nhà nước; xem thêm bối cảnh lịch sử trên Wikipedia.
30 giải Đặc biệt gần nhất
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải Nhất |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Thứ Tư | 94504 | 41565 |
| 08/09/2026 | Thứ Ba | 39687 | 11087 |
| 07/09/2026 | Thứ Hai | 34990 | 17449 |
| 06/09/2026 | Chủ Nhật | 61435 | 22976 |
| 05/09/2026 | Thứ Bảy | 24037 | 26504 |
| 04/09/2026 | Thứ Sáu | 50066 | 71152 |
| 03/09/2026 | Thứ Năm | 39511 | 23956 |
| 02/09/2026 | Thứ Tư | 44542 | 70943 |
| 01/09/2026 | Thứ Ba | 05521 | 69764 |
| 31/08/2026 | Thứ Hai | 35644 | 44080 |
| 30/08/2026 | Chủ Nhật | 83772 | 68785 |
| 29/08/2026 | Thứ Bảy | 90737 | 47583 |
| 28/08/2026 | Thứ Sáu | 06168 | 75320 |
| 27/08/2026 | Thứ Năm | 82645 | 76199 |
| 26/08/2026 | Thứ Tư | 85361 | 87270 |
| 25/08/2026 | Thứ Ba | 85080 | 76371 |
| 24/08/2026 | Thứ Hai | 36917 | 00086 |
| 23/08/2026 | Chủ Nhật | 37938 | 50326 |
| 22/08/2026 | Thứ Bảy | 60213 | 80300 |
| 21/08/2026 | Thứ Sáu | 94533 | 87299 |
| 20/08/2026 | Thứ Năm | 07523 | 03402 |
| 19/08/2026 | Thứ Tư | 13643 | 09217 |
| 18/08/2026 | Thứ Ba | 29183 | 55349 |
| 17/08/2026 | Thứ Hai | 01939 | 77200 |
| 16/08/2026 | Chủ Nhật | 14696 | 34229 |
| 15/08/2026 | Thứ Bảy | 80278 | 97028 |
| 14/08/2026 | Thứ Sáu | 80018 | 29580 |
| 13/08/2026 | Thứ Năm | 79344 | 29044 |
| 12/08/2026 | Thứ Tư | 82326 | 31773 |
| 11/08/2026 | Thứ Ba | 92191 | 64720 |
Hai số cuối xuất hiện nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 37 | 3 |
| 38 | 3 |
| 39 | 3 |
| 54 | 3 |
| 83 | 3 |
| 00 | 2 |
| 04 | 2 |
| 16 | 2 |
| 21 | 2 |
| 23 | 2 |
| 28 | 2 |
| 42 | 2 |
| 44 | 2 |
| 47 | 2 |
| 60 | 2 |
Hai số cuối xuất hiện nhiều nhất (365 ngày)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 38 | 9 |
| 83 | 9 |
| 37 | 8 |
| 54 | 8 |
| 68 | 8 |
| 36 | 7 |
| 04 | 6 |
| 05 | 6 |
| 14 | 6 |
| 17 | 6 |
| 21 | 6 |
| 23 | 6 |
| 39 | 6 |
| 43 | 6 |
| 79 | 6 |
Tra cứu theo tháng
Xem đầy đủ giải Đặc biệt từng tháng trong kho lưu trữ kết quả, sắp xếp theo năm và tháng.