Lịch sử giải Đặc biệt XSMB
Dữ liệu tính đến ngày 22/09/2026. Tải toàn bộ dữ liệu dạng CSV tại trang nguồn dữ liệu. Hoạt động xổ số kiến thiết tại Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý nhà nước; xem thêm bối cảnh lịch sử trên Wikipedia.
30 giải Đặc biệt gần nhất
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải Nhất |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Thứ Ba | 31922 | 68392 |
| 21/09/2026 | Thứ Hai | 40432 | 24099 |
| 20/09/2026 | Chủ Nhật | 21538 | 52848 |
| 19/09/2026 | Thứ Bảy | 73412 | 03514 |
| 18/09/2026 | Thứ Sáu | 27367 | 36132 |
| 17/09/2026 | Thứ Năm | 71960 | 88951 |
| 16/09/2026 | Thứ Tư | 96344 | 48372 |
| 15/09/2026 | Thứ Ba | 31429 | 56141 |
| 14/09/2026 | Thứ Hai | 74522 | 70592 |
| 13/09/2026 | Chủ Nhật | 83799 | 63029 |
| 12/09/2026 | Thứ Bảy | 58851 | 93635 |
| 11/09/2026 | Thứ Sáu | 29352 | 76083 |
| 10/09/2026 | Thứ Năm | 30981 | 44595 |
| 09/09/2026 | Thứ Tư | 94504 | 41565 |
| 08/09/2026 | Thứ Ba | 39687 | 11087 |
| 07/09/2026 | Thứ Hai | 34990 | 17449 |
| 06/09/2026 | Chủ Nhật | 61435 | 22976 |
| 05/09/2026 | Thứ Bảy | 24037 | 26504 |
| 04/09/2026 | Thứ Sáu | 50066 | 71152 |
| 03/09/2026 | Thứ Năm | 39511 | 23956 |
| 02/09/2026 | Thứ Tư | 44542 | 70943 |
| 01/09/2026 | Thứ Ba | 05521 | 69764 |
| 31/08/2026 | Thứ Hai | 35644 | 44080 |
| 30/08/2026 | Chủ Nhật | 83772 | 68785 |
| 29/08/2026 | Thứ Bảy | 90737 | 47583 |
| 28/08/2026 | Thứ Sáu | 06168 | 75320 |
| 27/08/2026 | Thứ Năm | 82645 | 76199 |
| 26/08/2026 | Thứ Tư | 85361 | 87270 |
| 25/08/2026 | Thứ Ba | 85080 | 76371 |
| 24/08/2026 | Thứ Hai | 36917 | 00086 |
Hai số cuối xuất hiện nhiều nhất (90 ngày)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 38 | 4 |
| 22 | 3 |
| 39 | 3 |
| 44 | 3 |
| 54 | 3 |
| 67 | 3 |
| 04 | 2 |
| 16 | 2 |
| 21 | 2 |
| 23 | 2 |
| 28 | 2 |
| 37 | 2 |
| 42 | 2 |
| 47 | 2 |
| 52 | 2 |
Hai số cuối xuất hiện nhiều nhất (365 ngày)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 38 | 10 |
| 83 | 9 |
| 54 | 8 |
| 68 | 8 |
| 36 | 7 |
| 37 | 7 |
| 04 | 6 |
| 14 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 6 |
| 23 | 6 |
| 39 | 6 |
| 43 | 6 |
| 51 | 6 |
| 79 | 6 |
Tra cứu theo tháng
Xem đầy đủ giải Đặc biệt từng tháng trong kho lưu trữ kết quả, sắp xếp theo năm và tháng.