Kết quả XSMB Thứ Hai
Kết quả gần nhất vào Thứ Hai: ngày 21/09/2026.
Thứ Hai gần nhất — 21/09/2026
| Đặc biệt | 40432 |
| Giải Nhất | 24099 |
| Giải Nhì | 5553171590 |
| Giải Ba | 347087131417048801303208688432 |
| Giải Tư | 4429066830967372 |
| Giải Năm | 795973830254331694463893 |
| Giải Sáu | 613300732 |
| Giải Bảy | 56783275 |
Lịch sử 20 kỳ quay Thứ Hai gần nhất
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải Nhất |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Thứ Hai | 40432 | 24099 |
| 14/09/2026 | Thứ Hai | 74522 | 70592 |
| 07/09/2026 | Thứ Hai | 34990 | 17449 |
| 31/08/2026 | Thứ Hai | 35644 | 44080 |
| 24/08/2026 | Thứ Hai | 36917 | 00086 |
| 17/08/2026 | Thứ Hai | 01939 | 77200 |
| 10/08/2026 | Thứ Hai | 92957 | 02550 |
| 03/08/2026 | Thứ Hai | 79247 | 27241 |
| 27/07/2026 | Thứ Hai | 54796 | 90290 |
| 20/07/2026 | Thứ Hai | 39128 | 66850 |
| 13/07/2026 | Thứ Hai | 74299 | 93956 |
| 06/07/2026 | Thứ Hai | 43497 | 95103 |
| 29/06/2026 | Thứ Hai | 37642 | 47110 |
| 22/06/2026 | Thứ Hai | 62136 | 54550 |
| 15/06/2026 | Thứ Hai | 71680 | 62845 |
| 08/06/2026 | Thứ Hai | 53505 | 80099 |
| 01/06/2026 | Thứ Hai | 90353 | 21114 |
| 25/05/2026 | Thứ Hai | 97281 | 22854 |
| 18/05/2026 | Thứ Hai | 55361 | 46989 |
| 11/05/2026 | Thứ Hai | 52117 | 31957 |
Dữ liệu lịch sử theo thứ trong tuần chỉ mang tính chất thống kê, không phản ánh và không làm thay đổi khả năng xuất hiện của kỳ quay tiếp theo.