Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10/02/2019 (Chủ Nhật)
Dữ liệu đã được xác minh · Nguồn: xem nguồn dữ liệu
Quảng cáo
Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 10/02/2019 — Chủ Nhật
| Đặc biệt | 83208 |
| Giải Nhất | 72164 |
| Giải Nhì | 6942732385 |
| Giải Ba | 977564801318542448870484580171 |
| Giải Tư | 4833466727401345 |
| Giải Năm | 195579298996480186653825 |
| Giải Sáu | 989787592 |
| Giải Bảy | 62448974 |
Hai số cuối giải Đặc biệt (08) đã xuất hiện 1 lần trong 30 kỳ quay trước đó.
Quảng cáo
Quảng cáo
Bảng đầu đuôi ngày 10/02/2019
| Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 1 - 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 - 7 - 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 - 2 - 4 - 5 - 5 |
| 5 | 5 - 6 |
| 6 | 2 - 4 - 5 - 7 |
| 7 | 1 - 4 |
| 8 | 5 - 7 - 7 - 9 - 9 |
| 9 | 2 - 6 |
Kiểm tra vé của bạn
Đối chiếu số vé với kết quả ngày 10/02/2019 bằng công cụ kiểm tra vé tự động.
Kiểm tra vé ngay
Quảng cáo
Quảng cáo