Kết quả XSMB Chủ Nhật
Kết quả gần nhất vào Chủ Nhật: ngày 20/09/2026.
Chủ Nhật gần nhất — 20/09/2026
| Đặc biệt | 21538 |
| Giải Nhất | 52848 |
| Giải Nhì | 6807127412 |
| Giải Ba | 920688202488492716343623584244 |
| Giải Tư | 7217864065554685 |
| Giải Năm | 324696669664577400998379 |
| Giải Sáu | 764115965 |
| Giải Bảy | 50287135 |
Lịch sử 20 kỳ quay Chủ Nhật gần nhất
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải Nhất |
|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Chủ Nhật | 21538 | 52848 |
| 13/09/2026 | Chủ Nhật | 83799 | 63029 |
| 06/09/2026 | Chủ Nhật | 61435 | 22976 |
| 30/08/2026 | Chủ Nhật | 83772 | 68785 |
| 23/08/2026 | Chủ Nhật | 37938 | 50326 |
| 16/08/2026 | Chủ Nhật | 14696 | 34229 |
| 09/08/2026 | Chủ Nhật | 12221 | 33704 |
| 02/08/2026 | Chủ Nhật | 11909 | 01183 |
| 26/07/2026 | Chủ Nhật | 42916 | 89162 |
| 19/07/2026 | Chủ Nhật | 46438 | 08368 |
| 12/07/2026 | Chủ Nhật | 10494 | 71906 |
| 05/07/2026 | Chủ Nhật | 66771 | 64531 |
| 28/06/2026 | Chủ Nhật | 12452 | 17149 |
| 21/06/2026 | Chủ Nhật | 28083 | 98033 |
| 14/06/2026 | Chủ Nhật | 63000 | 45171 |
| 07/06/2026 | Chủ Nhật | 15393 | 33737 |
| 31/05/2026 | Chủ Nhật | 24042 | 81440 |
| 24/05/2026 | Chủ Nhật | 20104 | 19670 |
| 17/05/2026 | Chủ Nhật | 96684 | 69606 |
| 10/05/2026 | Chủ Nhật | 76223 | 73917 |
Dữ liệu lịch sử theo thứ trong tuần chỉ mang tính chất thống kê, không phản ánh và không làm thay đổi khả năng xuất hiện của kỳ quay tiếp theo.