Kết quả XSMB Thứ Sáu
Kết quả gần nhất vào Thứ Sáu: ngày 18/09/2026.
Thứ Sáu gần nhất — 18/09/2026
| Đặc biệt | 27367 |
| Giải Nhất | 36132 |
| Giải Nhì | 5503200823 |
| Giải Ba | 667947813683533833451262953996 |
| Giải Tư | 3776734670774853 |
| Giải Năm | 156741960756163771924437 |
| Giải Sáu | 132842745 |
| Giải Bảy | 40937982 |
Lịch sử 20 kỳ quay Thứ Sáu gần nhất
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải Nhất |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Thứ Sáu | 27367 | 36132 |
| 11/09/2026 | Thứ Sáu | 29352 | 76083 |
| 04/09/2026 | Thứ Sáu | 50066 | 71152 |
| 28/08/2026 | Thứ Sáu | 06168 | 75320 |
| 21/08/2026 | Thứ Sáu | 94533 | 87299 |
| 14/08/2026 | Thứ Sáu | 80018 | 29580 |
| 07/08/2026 | Thứ Sáu | 16479 | 32689 |
| 31/07/2026 | Thứ Sáu | 41710 | 16959 |
| 24/07/2026 | Thứ Sáu | 94738 | 64617 |
| 17/07/2026 | Thứ Sáu | 45739 | 35027 |
| 10/07/2026 | Thứ Sáu | 72767 | 61760 |
| 03/07/2026 | Thứ Sáu | 18165 | 26965 |
| 26/06/2026 | Thứ Sáu | 54804 | 86432 |
| 19/06/2026 | Thứ Sáu | 63155 | 42245 |
| 12/06/2026 | Thứ Sáu | 24889 | 85605 |
| 05/06/2026 | Thứ Sáu | 74978 | 29875 |
| 29/05/2026 | Thứ Sáu | 77954 | 82949 |
| 22/05/2026 | Thứ Sáu | 72939 | 13297 |
| 15/05/2026 | Thứ Sáu | 67294 | 57092 |
| 08/05/2026 | Thứ Sáu | 29147 | 10644 |
Dữ liệu lịch sử theo thứ trong tuần chỉ mang tính chất thống kê, không phản ánh và không làm thay đổi khả năng xuất hiện của kỳ quay tiếp theo.