Thống kê cặp số XSMB
Danh sách các cặp số (hai chữ số cuối) cùng xuất hiện trong một kỳ quay, tính trên dữ liệu lịch sử. Đây là thống kê mô tả — việc hai số từng cùng về nhiều lần không làm tăng khả năng chúng cùng về ở kỳ quay tiếp theo.
Cặp số xuất hiện nhiều nhất (90 ngày)
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 27-91 | 14 |
| 14-91 | 14 |
| 48-91 | 13 |
| 13-45 | 13 |
| 13-95 | 13 |
| 14-54 | 13 |
| 54-91 | 13 |
| 17-57 | 13 |
| 54-83 | 13 |
| 73-83 | 13 |
| 14-55 | 12 |
| 13-92 | 12 |
| 51-71 | 12 |
| 13-76 | 12 |
| 31-92 | 12 |
| 52-73 | 12 |
| 07-91 | 12 |
| 21-84 | 12 |
| 21-54 | 12 |
| 06-54 | 12 |
Cặp số xuất hiện nhiều nhất (365 ngày)
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 27-91 | 41 |
| 60-94 | 37 |
| 27-60 | 36 |
| 49-51 | 35 |
| 60-68 | 35 |
| 31-92 | 35 |
| 87-95 | 35 |
| 87-91 | 35 |
| 68-88 | 34 |
| 13-80 | 34 |
| 75-87 | 34 |
| 36-83 | 34 |
| 62-83 | 34 |
| 14-62 | 33 |
| 14-54 | 33 |
| 42-60 | 33 |
| 12-27 | 33 |
| 60-81 | 33 |
| 57-73 | 33 |
| 13-31 | 33 |
Dữ liệu lịch sử không dự đoán được kết quả kỳ quay kế tiếp. Mỗi kỳ quay là một sự kiện độc lập và ngẫu nhiên.